Last Updated: April 06, 2025 11:21 (EDT)
Top Player for 04-06-2025 is Linastriell from hu6 with 7,687.31% points increase.
Top Fighter for 04-06-2025 is 52. Joan a Háborúhozó from hu2 with 3,304 battles.
Server Statistics |
Active Players |
26,309 |
Active Fighters |
21,604 |
Players above 1,000,000 pts |
58,737 |
Players above 100,000 pts |
83,022 |
Players above 5,000 pts |
108,781 |
Players above 10,000 fights |
29,691 |
Players above 1,000 fights |
57,168 |
Players above 100 fights |
88,238 |
Players without a Guild |
32,959 |
Inactive Players |
81,885 |
Top 10 Players Overall |
G0LEM | hu2 | 9,947,230,857 |
iamgambi | hu2 | 8,367,210,752 |
Warrax | hu2 | 7,906,030,972 |
SASH | hu1 | 7,501,817,915 |
KO-L | hu1 | 7,403,695,541 |
TrueLolek | hu1 | 7,269,014,590 |
Loboa | hu1 | 7,028,772,658 |
Umsty | hu1 | 7,022,241,486 |
Piszka a 69 es ügynök | hu3 | 6,641,938,914 |
Unipaci Dreamteam-Hetyke | hu1 | 6,372,233,441 |
Top 10 Guilds Overall |
ÁTRIUM | hu4 | 67,649 |
🌊New Wave🌊 | hu5 | 58,798 |
⚔CREAM⚔ | hu6 | 50,988 |
Lannisters | hu2 | 49,651 |
Hope & Shadows 🖤 | hu4 | 46,853 |
Forrás | hu1 | 46,702 |
ŐsKáOsZ | hu2 | 45,682 |
The Order 🏴🏴 | hu3 | 45,156 |
Kócos Koboldok | hu5 | 45,075 |
Asgard | hu1 | 44,819 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
Diaholic | hu1 | 169,470,422,073 |
Forrás | hu1 | 164,248,521,357 |
INvAZió😈 | hu2 | 140,282,294,696 |
🔥EGØ&KáOsZ🔥 | hu2 | 127,695,239,017 |
The Order 🏴🏴 | hu3 | 125,570,714,962 |
C.K. | hu3 | 125,363,359,889 |
Valkűrök | hu4 | 125,000,348,152 |
IN-FÚZIÓ | hu3 | 116,007,399,193 |
Lannisters | hu2 | 113,805,989,293 |
Hűség-Becsület | hu3 | 107,897,579,680 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
Diaholic | hu1 | 42,781,031 |
Forrás | hu1 | 38,543,233 |
INvAZió😈 | hu2 | 36,076,961 |
C.K. | hu3 | 35,545,330 |
The Order 🏴🏴 | hu3 | 35,215,691 |
Valkűrök | hu4 | 34,026,659 |
Hűség-Becsület | hu3 | 33,051,757 |
IN-FÚZIÓ | hu3 | 31,092,495 |
🔥EGØ&KáOsZ🔥 | hu2 | 31,063,027 |
Lannisters | hu2 | 29,001,113 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Mozso13 | hu1 | A Bárka | Level 238 |
Bisztró | hu1 | Obszervatórium | Level 230 |
Bisztró | hu1 | Sarkköri üvegház | Level 219 |
Blackmore | hu2 | Sarkköri üvegház | Level 218 |
.CiGó | hu2 | Sarkköri üvegház | Level 215 |
Tök Filkó | hu2 | Obszervatórium | Level 207 |
Hansolo68 | hu3 | Delphoi jósda | Level 207 |
Romero | hu1 | Zeusz szobra | Level 206 |
pompadur69 | hu1 | Sarkköri üvegház | Level 206 |
zyrys a Cápák Királya | hu3 | Château Frontenac | Level 206 |