Last Updated: January 20, 2025 04:17 (EST)
Top Player for 01-20-2025 is Птица синих морей from ru15 with 2,140.43% points increase.
Top Fighter for 01-20-2025 is варлонец from ru16 with 4,051 battles.
Server Statistics |
Active Players |
71,735 |
Active Fighters |
57,859 |
Players above 1,000,000 pts |
185,241 |
Players above 100,000 pts |
270,402 |
Players above 5,000 pts |
354,380 |
Players above 10,000 fights |
93,602 |
Players above 1,000 fights |
191,624 |
Players above 100 fights |
291,794 |
Players without a Guild |
124,331 |
Inactive Players |
280,612 |
Top 10 Players Overall |
Arhiposs | ru6 | 10,135,878,411 |
Левски1914 | ru12 | 9,285,518,273 |
Мoрфей | ru2 | 8,836,753,724 |
dedal | ru1 | 8,833,493,329 |
Аcid85 | ru4 | 8,216,937,971 |
Marlborо | ru11 | 7,867,248,147 |
Ni1k | ru1 | 7,671,562,687 |
Nuроgоdi | ru5 | 7,561,849,308 |
Крутой Внатуре | ru10 | 7,425,881,547 |
exzistenze | ru5 | 7,381,123,871 |
Top 10 Guilds Overall |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 66,420 |
❤️🩹СОТНЯ❤️🩹 | ru12 | 65,191 |
⭐️ХОЗЯЕВА⭐️ | ru12 | 64,476 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 60,546 |
🎄 ୮թσʍ ❄️ | ru1 | 54,592 |
🔥РИальность🔥 | ru8 | 53,191 |
Особый Отдел | ru13 | 52,272 |
✧ৡСиняя Птицаৡ✧ | ru9 | 49,558 |
- Армата - | ru14 | 48,999 |
💥️🎇До Звезды🎇💥 | ru15 | 46,433 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 145,000,096,272 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 136,176,313,736 |
M A R S | ru13 | 132,439,638,629 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 131,559,601,031 |
Вольный Ветер | ru2 | 128,087,104,299 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 122,766,193,388 |
✨Order🎄of🎄Gothic✨️ | ru7 | 122,234,212,237 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 121,752,370,499 |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 120,348,962,162 |
Tribunal Supremo | ru14 | 118,904,547,954 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 37,902,814 |
M A R S | ru13 | 36,407,423 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 35,371,403 |
Вольный Ветер | ru2 | 34,831,388 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 33,899,045 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 33,647,271 |
✨Order🎄of🎄Gothic✨️ | ru7 | 33,182,653 |
АВАЛOН | ru12 | 33,105,785 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 32,872,702 |
T h e Ђ e s t | ru7 | 32,815,343 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Athletiк | ru6 | Статуя Зевса | Level 224 |
Завоеватель Европы | ru10 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
Xoma Empire | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
7771демон1777 | ru4 | Шато-Фронтенак | Level 218 |
Мoрфей | ru2 | Арктическая оранжерея | Level 218 |
Левски1914 | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 217 |
Юрeц | ru3 | Шато-Фронтенак | Level 216 |
HEBblB03 | ru1 | Статуя Зевса | Level 213 |
Преступница | ru3 | Арктическая оранжерея | Level 208 |
exzistenze | ru5 | Алькатрас | Level 207 |