Last Updated: March 19, 2025 03:21 (EDT)
Top Player for 03-19-2025 is Kutsanmış 100. Heraclius from tr3 with 3,765.83% points increase.
Top Fighter for 03-19-2025 is YusufYayla from tr3 with 2,966 battles.
Server Statistics |
Active Players |
6,751 |
Active Fighters |
5,758 |
Players above 1,000,000 pts |
15,188 |
Players above 100,000 pts |
21,974 |
Players above 5,000 pts |
31,665 |
Players above 10,000 fights |
7,983 |
Players above 1,000 fights |
15,110 |
Players above 100 fights |
24,700 |
Players without a Guild |
11,603 |
Inactive Players |
24,812 |
Top 10 Players Overall |
Cedric. | tr6 | 7,633,412,133 |
Scrapper | tr5 | 6,396,473,334 |
I C A R D I | tr3 | 6,377,185,111 |
KAISER VON BODRUM | tr6 | 6,160,646,074 |
Turkuaz vatan | tr1 | 5,734,523,443 |
Lucifer Morningstar | tr4 | 5,676,100,238 |
MONTE CARLO KONTU | tr3 | 5,585,150,076 |
Megaera Morningstar | tr2 | 5,500,114,978 |
Hudabin | tr3 | 5,302,967,773 |
ChoosenOne | tr4 | 5,275,636,004 |
Top 10 Guilds Overall |
⚔♔ ŦξК ЧŰŖξК ® ♔⚔ | tr4 | 44,053 |
💠 G. B. O 💠 | tr3 | 41,003 |
☾★ÇANAKKALE★☽ | tr6 | 37,827 |
σятα ∂üηуα™ | tr5 | 37,343 |
D♡SƬĿΛŔ | tr5 | 37,030 |
⭐️KUZEY YILDIZI⭐️ | tr1 | 37,025 |
🔥 𝓝 𝓟 𝓒 🔥 | tr2 | 34,345 |
🇹🇷HU KAĞAN🇹🇷 | tr5 | 31,911 |
Kök Tengri 𐰃𐰼𐰭𐱅 | tr6 | 31,222 |
🇹🇷ADALET🇹🇷 | tr1 | 30,105 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
𝓒🧿️𝓜𝓡𝓐𝓓𝓔𝓢 | tr5 | 98,899,005,874 |
⭐️KUZEY YILDIZI⭐️ | tr1 | 94,792,344,583 |
★ CUMHURİYET ★ | tr1 | 86,667,958,628 |
𝘈𝘴𝘨𝘢𝘳𝘥 | tr5 | 77,160,962,817 |
♥тc мυнαƒιz αℓαуι♥ | tr2 | 76,326,252,772 |
VISION | tr3 | 73,109,941,549 |
🧭 Ƥ Ʋ Ƨ Ʋ Լ ƛ 🧭 | tr4 | 70,012,372,688 |
🔥 𝓝 𝓟 𝓒 🔥 | tr2 | 68,406,048,542 |
⚡️𝟝𝟟. 𝔸𝕃𝔸𝕐⚡️ | tr2 | 61,894,234,004 |
ƛŁƛƬƲƦƘƛ | tr6 | 61,428,175,748 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
𝓒🧿️𝓜𝓡𝓐𝓓𝓔𝓢 | tr5 | 22,954,316 |
⭐️KUZEY YILDIZI⭐️ | tr1 | 22,254,133 |
★ CUMHURİYET ★ | tr1 | 20,073,818 |
♥тc мυнαƒιz αℓαуι♥ | tr2 | 19,580,575 |
🧭 Ƥ Ʋ Ƨ Ʋ Լ ƛ 🧭 | tr4 | 17,846,754 |
𝘈𝘴𝘨𝘢𝘳𝘥 | tr5 | 17,214,077 |
VISION | tr3 | 16,378,742 |
🔥 𝓝 𝓟 𝓒 🔥 | tr2 | 15,197,578 |
⚡️𝟝𝟟. 𝔸𝕃𝔸𝕐⚡️ | tr2 | 14,682,773 |
ƛŁƛƬƲƦƘƛ | tr6 | 14,564,319 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Cedric. | tr6 | Mavi Galaksi | Level 265 |
Cedric. | tr6 | Ark | Level 250 |
H A R R Y | tr6 | Buzul Serası | Level 220 |
H A R R Y | tr6 | Gözlemevi | Level 220 |
M A T A D O R | tr6 | Buzul Serası | Level 213 |
Atuk2013 | tr4 | Frontenac Şatosu | Level 208 |
KleopatrAA | tr4 | Frontenac Şatosu | Level 208 |
KARAHANL1 | tr3 | Zeus Heykeli | Level 204 |
KARAHANL1 | tr3 | Buzul Serası | Level 203 |
Atuk2013 | tr2 | Frontenac Şatosu | Level 203 |